Cisco EoS,EoL予定情報
Cisco製品には、EOS(販売終了日)とEOL(サポート終了日)があります。
各製品のEOS,EOLを一覧にしました。
各表の見出しをクリックするとソートすることができます。また、任意のキーワードで検索できます。
表示数を選択することで、表示数を減らすことができます。(初期値は全表示)
表示数を減らした場合は「次>」をクリックすることで、次のページを表示します。
前のページに戻る場合は「<前」をクリックします。
メニュー
Voice Gateway
型番 | 発表日 | EOS販売終了 | EOLサポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
cisco3725-V | 2006/3/27 | 2007/3/27 | 2012/3/25 | |
cisco3725-V | 2006/3/27 | 2007/3/27 | 2012/3/25 | |
cisco1861 | 2011/8/1 | 2011/1/19 | 2017/1/31 | |
cisco2801 | 2010/11/1 | 2011/11/1 | 2016/10/31 | |
cisco2811 | 2010/11/1 | 2011/11/1 | 2016/10/31 | |
cisco2821 | 2010/11/1 | 2011/11/1 | 2016/10/31 | |
cisco2851 | 2010/11/1 | 2011/11/1 | 2016/10/31 | |
cisco3825 | 2010/11/1 | 2011/11/1 | 2016/10/31 | |
cisco3845 | 2010/11/1 | 2011/11/1 | 2016/10/31 | |
cisco2901 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | |
cisco2911 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | |
cisco2921 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | |
cisco2951 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | |
cisco3925 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | |
cisco3945 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | |
cisco4321 | 2014/9/30 | 2019/10/29 | 2024/10/31 | |
cisco4331 | 2014/9/30 | 2019/10/29 | 2024/10/31 | |
cisco4351 | 2014/9/30 | 2019/10/29 | 2024/10/31 | |
cisco4431 | 2013/6/20 | 2019/10/29 | 2024/10/31 |
アナログ音声ゲートウェイ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
VG202 | 2013/5/18 | 2013/11/16 | 2018/11/30 | - |
VG204 | 2013/5/18 | 2013/11/16 | 2018/11/30 | - |
VG202XM | 2013/5/14 | 2013/11/16 | 2018/11/30 | 105,930 |
VG204XM | 2013/5/14 | 2013/11/16 | 2018/11/30 | 172,560 |
VG224 | 2014/10/24 | 2015/4/24 | 2020/4/30 | - |
VG248 | 2009/12/1 | 2010/9/1 | 2015/5/31 | - |
VG310 | 未発表 | 2015/4/24 | 2020/4/30 | 719,550 |
VG320 | 未発表 | 2015/4/24 | 2020/4/30 | 1,375,920 |
VG350 | 2018/11/8 | 2019/2/8 | 2024/2/29 | - |
DSPメモリー
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
PVDM2-8 | 2013/10/1 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
PVDM2-16 | 2013/10/1 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
PVDM2-32 | 2013/10/1 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
PVDM2-48 | 2013/10/1 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
PVDM2-64 | 2013/10/1 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
PVDM3-16 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
PVDM3-32 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
PVDM3-64 | 2016/9/9 | 販売中 | - | 426,400 |
PVDM3-128 | 2016/9/9 | 販売中 | - | 852,800 |
PVDM3-192 | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
PVDM3-256 | 2016/9/9 | 販売中 | - | 1,319,180 |
PVDM4-32 | 2013/6/20 | 販売中 | - | 226,530 |
PVDM4-64 | 2013/6/20 | 販売中 | - | 453,050 |
PVDM4-128 | 2013/6/20 | 販売中 | - | 906,100 |
PVDM4-256 | 2013/6/20 | 販売中 | - | 1452,430 |
スロットモジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
NM-1V | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
NM-2V | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
NM-HDV2 | 2013/8/26 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
NM-HDV2-1T1/E1 | 2013/8/26 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
NM-HDV2-2T1/E1 | 2013/8/26 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
NM-HD-1V | 2013/8/26 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
NM-HD-2V | 2013/8/26 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
NM-HD-2VE | 2013/8/26 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
特殊スロットモジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
EVM-HD-8FXS/DID | 未発表 | 2018/4/14 | 2023/4/30 | 205,210 |
特殊スロットモジュール用ド―タ―カード
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
EM-4BRI-NT/TE | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
EM-HDA-6FXO | 2017/10/14 | 2018/4/14 | 2023/4/30 | - |
EM-HDA-3FXS/4FXO | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
EM3-HDA-8FXS/DID | 2017/10/14 | 2018/4/14 | 2023/4/30 | - |
BRIモジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
VIC-2BRI-S/T-TE | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
VIC-2BRI-NT/TE | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
VIC2-2BRI-NT/TE | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
FXOモジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
VIC-2FXO | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
VIC2-2FXO | 2009/10/13 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | 58,630 |
VIC2-4FXO | 未発表 | 販売中 | - | 117,260 |
E&Mモジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
VIC-2E&M | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
VIC2-2E/M | 2008/12/23 | 2009/6/15 | 2014/6/14 | - |
VIC3-2E/M | 2016/9/9 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | - |
FXSモジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
VIC-2FXS | 2005/2/14 | 2005/8/14 | 2010/8/14 | - |
VIC-4FXS/DID | 2010/5/14 | 2010/7/20 | 2015/11/30 | - |
VIC2-2FXS | 2008/12/23 | 2009/6/15 | 2014/6/14 | - |
VIC3-2FXS/DID | 2009/10/13 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | 58,630 |
VIC3-4FXS/DID | 2009/10/13 | 2017/12/9 | 2022/12/31 | 117,260 |
T1/E1モジュール
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
VWIC2-1MFT-T1/E1 | 2013/9/16 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
VWIC2-2MFT-T1/E1 | 2013/9/16 | 2014/6/30 | 2019/6/30 | - |
VWIC3-1MFT-T1/E1 | 未発表 | 販売中 | - | 190,550 |
VWIC3-2MFT-T1/E1 | 未発表 | 販売中 | - | 293,150 |
アナログ電話アダプタ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
ATA186 | 2010/3/30 | 2010/9/28 | 2015/9/30 | - |
ATA187 | 2014/6/30 | 2014/12/29 | 2019/12/31 | - |
ATA190 | 2018/9/14 | 2019/3/15 | 2024/3/31 | - |
ATA191 | ー | 2019/03/15 | 2024/03/31 | - |
IP Phone
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
CP-6961 | 2013/10/30 | 2014/7/30 | 2019/7/31 | - |
CP-3905 | 2011/2/25 | 販売中 | - | 13,190 |
CP-6901 | 2009/5/28 | 販売中 | - | 14,660 |
CP-7910 | 不明 | 2002/5/20 | 2007/5/1 | - |
CP-7940 | 不明 | 2002/5/20 | 2007/5/1 | - |
CP-7960 | 不明 | 2002/5/20 | 2007/5/1 | |
CP-7940G | 2010/1/22 | 2010/7/23 | 2015/7/22 | - |
CP-7960G | 2010/1/22 | 2010/7/23 | 2015/7/22 | - |
CP-7911G | 2011/8/8 | 2012/2/6 | 2017/2/28 | - |
CP-7921G | 2011/8/1 | 2012/1/30 | 2014/11/30 | - |
CP-7925G | 2016/7/15 | 2016/10/15 | 2019/10/31 | - |
CP-7941G | 2009/3/19 | 2010/1/19 | 2015/1/16 | - |
CP-7961G | 2009/3/19 | 2010/1/19 | 2015/1/16 | - |
CP-7915 | 2015/8/3 | 2016/2/1 | 2021/1/31 | - |
CP-7942G | 2015/8/3 | 2016/2/1 | 2021/1/31 | - |
CP-7962G | 2015/8/3 | 2016/2/1 | 2021/1/31 | - |
CP-7811 | 2013/10/22 | 販売中 | - | 弊社取扱なし |
CP-7821 | 2013/10/22 | 販売中 | - | 33,980 |
CP-7841 | 2013/10/22 | 販売中 | - | 48,640 |
CP-7861 | 2013/10/22 | 販売中 | - | 52,630 |
CP-7931G | 2013/10/30 | 2014/7/30 | 2019/7/31 | - |
CP-7936 | 2010/1/22 | 2010/7/23 | 2015/7/31 | - |
CP-7937G | 2013/9/30 | 2014/3/31 | 2019/3/31 | - |
CP-8831-K9 | 2019/4/8 | 2019/10/7 | 2024/10/31 | - |
CP-8811 | 2013/3/18 | 販売中 | - | 59,300 |
CP-8841 | 2013/3/18 | 販売中 | - | 65,960 |
CP-8845 | 2013/3/18 | 販売中 | - | 76,620 |
CP-8851 | 2013/3/18 | 販売中 | - | 79,280 |
CP-8861 | 2013/3/18 | 販売中 | - | 92,610 |
CP-8865 | 2013/3/18 | 販売中 | - | 105,930 |
Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module | 2013/3/18 | 販売中 | - | 65,290 |
Cisco IP Conference Phone 8832" | 2013/3/18 | 販売中 | - | - |
ソフトフォン
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
Personal Communicator 1.1 メーカーページ | 2010/1/19 | 2010/7/20 | 2013/7/19 | - |
Personal Communicator 1.2 メーカーページ | 2010/1/19 | 2010/7/20 | 2013/7/19 | - |
Personal Communicator 7.0 メーカーページ | 2011/4/27 | 2011/10/26 | 2014/10/31 | - |
Personal Communicator 8.6 メーカーページ | 2014/3/2 | 2014/8/31 | 2017/8/31 | - |
IP Communicator 2.0 | 2010/1/26 | 2010/7/27 | 2013/7/26 | - |
IP Communicator 2.1 | 2010/1/26 | 2010/7/27 | 2013/7/26 | - |
IP Communicator 7.0 メーカーページ | 2014/8/21 | 2015/2/19 | 2018/2/28 | - |
Jabberクライアント
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
Jabber for Windows 9.0 メーカーページ | 2014/5/31 | 2014/11/29 | 2015/11/29 | - |
Jabber for Windows 9.1 メーカーページ | 2014/5/31 | 2014/11/29 | 2015/11/29 | - |
Jabber for Windows 9.2 メーカーページ | 2014/12/17 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | - |
Jabber for Windows 9.6 メーカーページ | 2014/12/17 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | - |
Jabber for Windows 9.7 メーカーページ | 2015/4/11 | 2015/10/10 | 2018/10/31 | - |
Jabber for Windows 10.5 メーカーページ | 2016/3/10 | 2016/3/10 | 2016/9/16 | - |
Jabber for Windows 10.6 メーカーページ | 2016/7/8 | 2016/7/8 | 2017/1/16 | - |
Jabber for Windows 11.0 メーカーページ | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | - |
Jabber for Windows 11.1 メーカーページ | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | - |
Jabber for Windows 11.5 メーカーページ | 2017/9/15 | 2017/9/15 | 2018/3/30 | - |
Jabber for Windows 11.6 メーカーページ | 2017/9/15 | 2017/9/15 | 2018/3/30 | - |
Jabber for Windows 11.8 | 未発表 | 販売中 | - | - |
Jabber for Windows 11.9 | 未発表 | 販売中 | - | - |
Jabber for Windows 12.0 | 未発表 | 販売中 | - | - |
Jabber for Windows 12.1 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 2021/7/31 | - |
Jabber for Windows 12.5 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 2021/7/31 | - |
Jabber for Windows 12.6 | 2022/11/28 | 2022/11/28 | 2023/7/31 | - |
Jabber for Mac 9.2 メーカーページ | 2014/12/17 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | - |
Jabber for Mac 9.6 メーカーページ | 2014/12/17 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | - |
Jabber for Mac 10.5 メーカーページ | 2016/3/10 | 2016/3/10 | 2016/9/16 | - |
Jabber for Mac 10.6 メーカーページ | 2016/7/8 | 2016/7/8 | 2017/1/16 | - |
Jabber for Mac 11.0 メーカーページ | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | - |
Jabber for Mac 11.1 メーカーページ | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | - |
Jabber for Mac 11.5 メーカーページ | 2017/9/15 | 2017/9/15 | 2018/3/30 | - |
Jabber for Mac 11.6 メーカーページ | 2017/9/15 | 2017/9/15 | 2018/3/30 | - |
Jabber for Mac 11.8 | 未発表 | 販売中 | - | - |
Jabber for Mac 11.9 | 未発表 | 販売中 | - | - |
Jabber for Mac 12.0 | 未発表 | 販売中 | - | - |
Jabber for Mac 12.1 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 2021/7/31 | - |
Jabber for Mac 12.5 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 2021/7/31 | - |
Jabber for Mac 12.6 | 2022/11/28 | 2022/11/28 | 2023/7/31 | - |
Vmware
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
ESXi 5.0 | 2011/8/24 | 2016/8/24 | 2018/8/24 | - |
ESXi 5.1 | 2011/8/24 | 2016/8/24 | 2018/8/24 | - |
ESXi 5.5 メーカーページ | 2013/9/19 | 2018/9/19 | 2020/9/19 | - |
ESXi 6.0 メーカーページ | 2015/3/12 | 2020/3/12 | 2022/3/12 | - |
ESXi 6.5 メーカーページ | 2016/11/15 | 2022/10/15 | 2023/11/15 | - |
ESXi 6.7 メーカーページ | 2018/4/17 | 2022/10/15 | 2023/11/15 | - |
CUCM Software
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
CCM4.1 メーカーページ | 2007/11/15 | 2008/5/15 | 2011/5/15 | - |
CCM4.2 メーカーページ | 2007/11/15 | 2008/5/15 | 2011/5/15 | - |
CCM4.3 メーカーページ | 2010/7/27 | 2011/1/25 | 2014/1/31 | - |
CUCM5.0 メーカーページ | 2007/12/31 | 2008/6/30 | 2011/6/30 | - |
CUCM6.0 メーカーページ | 2008/11/1 | 2009/5/2 | 2012/5/1 | - |
CUCM7.1 メーカーページ | 2011/12/23 | 2012/6/22 | 2015/6/30 | - |
CUCM8.5 メーカーページ | 2014/1/25 | 2014/7/26 | 2017/7/31 | - |
CUCM8.6 メーカーページ | 2016/2/2 | 2016/8/2 | 2019/8/31 | - |
CUCM9.X メーカーページ | 2015/6/30 | 2015/12/19 | 2018/12/31 | - |
CUCM10.X メーカーページ | 2019/1/1 | 2019/7/2 | 2022/7/31 | - |
CUCM11.X | 未発表 | 販売中 | - | - |
CUCM12.X | 未発表 | 販売中 | - | - |
Cisco Unity Connection
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
CUC7.1 メーカーページ | 2011/12/23 | 2012/6/22 | 2017/6/30 | - |
CUC8.6 メーカーページ | 2014/2/10 | 2014/8/11 | 2017/8/31 | - |
CUC8.5 メーカーページ | 2014/2/10 | 2014/8/10 | 2017/8/31 | - |
CUC9.X メーカーページ | 2015/6/30 | 2015/12/29 | 2018/12/31 | - |
CUC10.X | 2013/10/18 | 2019/7/2 | 2022/7/31 | - |
CUC11.X | 2015/4/22 | 販売中 | - | - |
CUC12.X | 2017/1/23 | 販売中 | - | - |
VCS Software
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
Cisco TelePresence Video Communication Server(VCS) メーカーページ | 2020/6/30 | 2020/12/29 | 2023/12/31 | |
SW-VCS-X8.X | 2019/10/31 | 2020/4/30 | 2023/4/30 | - |
SW-VCS-7.X メーカーページ | 2015/6/4 | 2015/12/3 | 2018/12/31 | |
SW-VCS-6.X | 2014/3/28 | 2014/9/26 | 2017/9/30 | - |
SW-VCS-5.X | 2012/4/27 | 2012/10/26 | 2015/10/31 | - |
Cisco TelePresence Management Suite (TMS)
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
TMS 12.X メーカーページ | 2014/6/17 | 2014/12/16 | 2017/12/31 | - |
TMS 13.X メーカーページ | 2014/6/17 | 2014/12/16 | 2017/12/31 | - |
TMS 14.X メーカーページ | 2015/9/1 | 2016/3/1 | 2019/3/31 | - |
TMS 15.X | 未発表 | 販売中 | - | - |
MCU
型番 | 発表日 | EOS販売終了 | EOLサポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
CTI-4203-MCU-K9 | 2013/3/29 | 2013/9/27 | 2018/9/30 | - |
CTI-4205-MCU-K9 | 2013/3/29 | 2013/9/27 | 2018/9/30 | - |
CTI-4210-MCU-K9 | 2013/3/29 | 2013/9/27 | 2018/9/30 | - |
CTI-4215-MCU-K9 | 2013/3/29 | 2013/9/27 | 2018/9/30 | - |
CTI-4220-MCU-K9 | 2013/3/29 | 2013/9/27 | 2018/9/30 | - |
CTI-4501-MCU-K9 | 2015/1/9 | 2015/7/10 | 2020/7/31 | - |
CTI-4505-MCU-K9 | 2015/1/9 | 2015/7/10 | 2020/7/31 | - |
CTI-4510-MCU-K9 | 2015/1/9 | 2015/7/10 | 2020/7/31 | - |
CTI-4515-MCU-K9 | 2015/1/9 | 2015/7/10 | 2020/7/31 | - |
CTI-4520-MCU-K9 | 2015/1/9 | 2015/7/10 | 2020/7/31 | - |
CTI-5310-MCU-K9 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
CTI-5320-MCU-K9 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
DXシリーズ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
DX70 | 2018/2/15 | 2018/8/16 | 2023/8/31 | 366,440 |
DX80 | 未発表 | 販売中 | ※Androidモード は終了 | 531,670 |
DX650 | 2016/8/31 | 2017/3/1 | 2022/2/28 | 265,830 |
Android for DX70/DX80 | 2017/4/20 | - | 2018/10/1 | - |
TRC5 | 2017/10/1 | 2018/4/1 | 2023/3/31 | - |
EXシリーズ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
EX90 | 2017/2/1 | 2017/8/2 | 2022/8/31 | 1,714,930 |
SXシリーズ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SX10 | 2014/3/10 | 2020/1/28 | 2025/1/31 | - |
SX20 Quick Set、 Precision HD 1080p 2.5x カメラ付属 | 2015/10/30 | 2016/4/29 | 2021/4/30 | - |
SX20 Quick Set、 Precision HD 1080p 4x カメラ付属 | 2017/11/4 | 2018/2/3 | 2023/2/28 | 1,319,180 |
SX20 Quick Set、 Precision HD 1080p 12x カメラ付属 | 2018/1/29 | 2018/7/30 | 2023/7/31 | 1,585,680 |
SX80 Codec、 PHD 1080p 4x カメラ、 Touch 10 | 2014/3/10 | 販売中 | - | 2,918,180 |
SX80 Codec、 Precision 60 カメラ、 Touch 10 | 2014/3/10 | 2019/10/29 | 2024/10/31 | 3,317,930 |
SX80 Codec、 SpeakerTrack60 Microphone Array、 およびTouch 10 | 2014/3/10 | 2019/10/29 | 2024/10/31 | 4,064,130 |
Touch 10 | 2010/12/14 | 2021/2/26 | 2026/2/28 | - |
MXシリーズ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
MX200 G2 | 2017/11/1 | 2018/5/2 | 2023/5/31 | 2,385,180 |
MX300 G2 | 2017/11/1 | 2018/5/2 | 2023/5/31 | 3,184,680 |
MX400-HW | - | - | 2025/5/20 | |
MX600-HW | - | - | 2025/5/20 | |
MX700 | 2011/6/13 | 2019/4/1 | 2024/3/31 | 6,649,180 |
MX800 | 2011/6/13 | 2019/4/1 | 2024/3/31 | 10,658,670 |
MX800D | 未発表 | 2019/4/1 | 2024/3/31 | 10,658,670 |
Cisco Webexシリーズ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
Cisco Webex Room 55 | 2017/08/21 | 2019/09/11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Room 55 Dual | 2018/08/20 | 2019/09/11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Board 55 SPARK-BOARD55-K9 | 2017/01/24 | 2019/03/12 | 2019/06/10 | - |
Cisco Webex Board 70 SPARK-BOARD70-K9 | 2017/01/11 | 2019/3/12 | - | - |
Cisco Webex Room 70 G2 | 2018/08/20 | 2019/09-11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Room Kit Mini | 2018/11/13 | 2019/09/11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Room Kit | 2017/02/16 | 2019/09/11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Room Kit Plus | 2017/04/24 | 2019/09/11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Room Kit Pro | 2018/08/20 | 2019/09/11 | 2019/12/10 | - |
Cisco Webex Share | 2018/6/8 | 2021/10/31 | 2026/10/31 | - |
Cisco Webex Board 85S | 2018/11/09 | 2022/5/10 | 2027/5/31 | - |
Webex Room Navigator | - | - | - | - |
ISDNゲートウェイ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
ISDN Link | 2012/6/8 | 2021/02/01 | 2026/01/31 | 265,170 |
ISDN GW3241 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
MSE8000シリーズ
製品名 | 発表日 | EoS 販売終了 | EoL サポート終了 | 定価 |
---|---|---|---|---|
MSE8000 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
MSE8220 | 2012/5/12 | 2012/11/10 | 2017/11/11 | - |
MSE8321 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
MSE8330 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
MSE8350 | 2012/7/27 | 2012/7/27 | 2017/7/28 | - |
MSE8420 | 2013/3/29 | 2013/9/27 | 2018/9/30 | - |
MSE8510 | 2016/11/1 | 2017/5/2 | 2022/5/31 | - |
MSE8710 | 2016/2/5 | 2016/8/5 | 2021/8/31 | - |