CUCMコール拒否機能のテスト結果
CUCMでは、番号を指定することで着信拒否をすることができます。
拒否の種類は複数ありますが、それぞれのキャリアによって発信結果が違うことがわかりました。
その発信結果を表にました。
| ブロックパターン理由 | 発信キャリア | おとくライン(BRI)へ着信 | 光電話(BRI)へ着信 |
|---|---|---|---|
| エラーなし | Softbank | 【切断】接続できませんでした。 | 着信はしないが、呼び出し続ける |
| AU | 【切断】通話中または通信中です。 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| Docomo | 【切断】接続できませんでした。 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| 未割あて | Softbank | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で突然切断 | 着信はしないが、呼び出し続ける |
| AU | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で現在使われておりません♪ | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| Docomo | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で現在使われておりません♪ | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| コール拒否 | Softbank | 【切断】通話終了 | 着信はしないが、呼び出し続ける |
| AU | 【切断】通話終了or通話中または通信中です。 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| Docomo | 【切断】通話終了 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| 番号変更 | Softbank | 【切断】通話終了 | 着信はしないが、呼び出し続ける |
| AU | 【切断】通話終了or接続できませんでした。 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| Docomo | 【切断】通話終了 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| 番号形式が無効 | Softbank | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で突然切断 | 着信はしないが、呼び出し続ける |
| AU | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で現在使われておりません♪ | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| Docomo | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で突然切断 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| 優先レベル超過 | Softbank | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で接続できませんでした。 | 着信はしないが、呼び出し続ける |
| AU | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で突然切断 | 着信はしないが、呼び出し続ける | |
| Docomo | 【15秒後切断】15秒間呼び出した後で突然切断 | 着信はしないが、呼び出し続ける |



